Unlock precision with the new 2025 Clausing CCG1280SNC Grinder. Offering a 12.5" swing, 78.7" centers, and 15.9" grinding wheel, this NC-controlled model ensures high efficiency. Ideal for demanding tasks with up to 220 lbs between centers.
Machine Style.......... NC – Hydraulic
Distance Between Centers (inch).......... 	78.7
Swing Over Table (inch)..........  12.5
Maximum Load of Centers (lbs.).......... 	220
Maximum External Grinding Diameter (inch).......... 	11.8
Wheel Head Swivel Angle.......... +/- 30 degrees
Wheel Head Manual Distance (inch).......... 	6.3
Wheel Head Auto Rapid Advance (inch).......... 	1.57
Wheel Head Sliding Seat Supplementary Displacement (inch).......... 	95 (total 11.6)
Wheel Head Minimum Setting Unit (inch).......... 	0.000039
Wheel Head One Turn Handwheel (graduation) (inch).......... 	2 (0.000196)
Grinding Wheel OD x W x ID (inch).......... 	15.9 x 1.96 x 5
Grinding Wheel Speeds (belt-type rpm).......... 	1783/1940
Work Spindle Head Swivel Angle.......... 	120 (+90 to -30) degrees
Work Spindle Head Center Taper.......... 	4MT
Work Spindle Head Spindle Speeds Variable (rpm).......... 	10 – 300
Work Spindle Head Max. Load of Spindle 
(including tool holder).......... 	77lbs. 5.9” Max Long
Tailstock Center Taper..........  4MT
Tailstock Quill Stroke (inch).......... 	0.984
Table Swivel Angle.......... 	-2 to +10 degrees
Table Traverse Speed (in/min).......... 	1.96 – 212.5
Table Auto Reciprocate Min. Stroke (inch).......... 	0.3149
Table Feed of One Turn of Handwheel (2-step inch).......... 	0.787
Wheel Spindle Horsepower.......... 	5
Workhead Spindle Horsepower.......... 	1-3/4 / 2.5
Hydraulic Pump Horsepower..........  ½
Wheel Spindle Lubrication Pump Horsepower.......... 	¼
Coolant Pump Horsepower.......... ¼
Optional Internal Grinding Spindle Horsepower.......... 	1
Wheel Spindle Lube Tank Capacity (liters).......... 	9
Hydraulic Fluid Tank Capacity (liters).......... 	46
Coolant Tank Capacity (liters).......... 	110
Machine Weight (lbs.).......... 11,000 
Shipping Weight (lbs.).......... 11,900
Floor Dimensions W x D x H (inch).......... 	 323 x 87 x 44
Shipping Dimensions W x D x H (inch).......... 	 333 x 97 x 57
Machine Features:
•	Distance between centers 78.7”
•	Swing over table is 12.5
•	Maximum grinding diameter is 11.8”
•	NC computer control combined conversational operation control for maximum operator convenience
•	Inverter control head speed 10-300 rpm
•	Grinding wheel speed 1783/1940 rpm belt drive
•	Automatic feed is driven by servomotor
•	Hydraulically operated traverse moving
•	Optional internal grinding attachment
•	1 year limited warranty
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.